| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 27.19 |
| MSIE 6.0 | 24.46 |
| bingbot/2.0 | 5.90 |
| MSIE 7.0 | 3.75 |
| Windows XP 5.1 | 3.43 |
| YandexBot/3.0 | 2.97 |
| Jyxobot/1 | 2.84 |
| Mail.Ru/1.0 | 2.60 |
| Ezooms/1.0 | 2.29 |
| MJ12bot/v1.3.3 | 1.96 |
| Others | 22.62 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents
| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 27.19 |
| MSIE 6.0 | 24.46 |
| bingbot/2.0 | 5.90 |
| MSIE 7.0 | 3.75 |
| Windows XP 5.1 | 3.43 |
| YandexBot/3.0 | 2.97 |
| Jyxobot/1 | 2.84 |
| Mail.Ru/1.0 | 2.60 |
| Ezooms/1.0 | 2.29 |
| MJ12bot/v1.3.3 | 1.96 |
| Others | 22.62 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents